Киви сушеный, сахар.
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Состав | Киви сушеный, сахар. |
| Пищевая ценность | Белки - 1,1 г., Углеводы - 24,6 г., Жиры - 0,5 г. |
| Энергетическая ценность | 275 Ккал/1151 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
99 – 535 ₽
144 – 777 ₽
100 – 542 ₽
479 – 2588 ₽
623 ₽
401 – 2165 ₽
172 – 934 ₽
624 – 3370 ₽

