Киви сушеный, сахар.
| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Состав | Киви сушеный, сахар. |
| Пищевая ценность | Белки - 1,1 г., Углеводы - 24,6 г., Жиры - 0,5 г. |
| Энергетическая ценность | 275 Ккал/1151 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
107 – 576 ₽
91 – 491 ₽
238 – 1288 ₽
220 – 1187 ₽
92 – 538 ₽
354 – 1912 ₽

