| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Азербайджан |
| Состав | Хурма сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,0 г., Углеводы - 55,0 г., Жиры 0,1 г. |
| Энергетическая ценность | 230 Ккал/970 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 5С до -25С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
286 – 1545 ₽
254 – 1375 ₽
78 – 421 ₽
231 – 1247 ₽
97 – 525 ₽



