| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Персик сушеный, сахар. |
| Пищевая ценность | Белки - 1,2 г., Углеводы - 49,6 г., Жиры - 0,3 г. |
| Энергетическая ценность | 198 Ккал/828 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
79 – 428 ₽
269 – 1453 ₽
105 – 564 ₽
220 – 1187 ₽
101 – 546 ₽
1 247 ₽
254 – 1375 ₽



