| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Сушеная дыня. |
| Пищевая ценность | Белки - 0,5 г., Жиры - 0,1 г., Углеводы - 83,0 г. |
| Энергетическая ценность | 341 Ккал/1427 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
144 – 778 ₽
130 – 704 ₽
1089 – 5877 ₽
1 136 ₽
133 – 722 ₽
3 604 ₽
128 – 687 ₽



