| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Состав | Отборные плоды манго, фруктоза, консервант (пиросульфит натрия) |
| Пищевая ценность | Белки - 2.45 г., Углеводы - 76.18 г., Жиры - 1,18 г. |
| Энергетическая ценность | 319 Ккал / 1337 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 5С до +20С при относительной влажности не более 75%. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике. |
| Срок годности | 24 месяца. |
Рекомендуем также
80 – 432 ₽
649 ₽
150 – 814 ₽
314 – 1698 ₽
360 – 1946 ₽
236 – 1274 ₽



