| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Вьетнам |
| Состав | Отборные плоды манго, фруктоза, консервант (пиросульфит натрия) |
| Пищевая ценность | Белки - 2.45 г., Углеводы - 76.18 г., Жиры - 1,18 г. |
| Энергетическая ценность | 319 Ккал / 1337 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 5С до +20С при относительной влажности не более 75%. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике. |
| Срок годности | 24 месяца. |
Рекомендуем также
215 – 1160 ₽
78 – 421 ₽
348 – 1881 ₽
79 – 428 ₽
126 – 680 ₽
116 – 626 ₽
107 – 576 ₽



