| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Слива сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 58,4 г., Жиры - 0 г. |
| Энергетическая ценность | 242 Ккал/1013 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
663 – 3581 ₽
231 – 1247 ₽
172 – 934 ₽
150 – 814 ₽
102 – 2226 ₽
100 – 542 ₽



