| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Слива сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 58,4 г., Жиры - 0 г. |
| Энергетическая ценность | 242 Ккал/1013 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
81 – 499 ₽
644 ₽
624 – 3370 ₽
317 – 1709 ₽
74 – 398 ₽
102 – 2226 ₽
267 – 1785 ₽
585 – 3159 ₽



