| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Страна | Армения |
| Состав | Слива сушеная. |
| Пищевая ценность | Белки - 2,3 г., Углеводы - 58,4 г., Жиры - 0 г. |
| Энергетическая ценность | 242 Ккал/1013 кДж. |
| Условия хранения | Хранить при температуре от + 3С до +18С при относительной влажности не более 70%. |
| Срок годности | 12 месяцев. |
Рекомендуем также
78 – 1680 ₽
318 – 1716 ₽
107 – 576 ₽
57 – 1179 ₽
86 – 1866 ₽
55 – 1138 ₽
158 – 848 ₽



